강좌코드 | 기관구분 | 프로그램 | 봉사일시 | 인원 | 봉사내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 교시 | |||||
030.092A0 | A.강릉종합자원봉사센터 | 주말활동지원 | 토 | 2,3,4,5 | 5 | 지역문화체육행사 |
030.092A1 | 주말활동지원 | 토 | 6,7,8,9 | 5 | 지역문화체육행사 | |
030.092A2 | 급식보조 | 화 | 6,7,8,9 | 4 | 밥차 점심 배식지원 | |
030.092A3 | 급식보조 | 목 | 6,7,8,9 | 4 | 밥차 점심 배식지원 | |
030.092A4 | 급식보조 | 금 | 6,7,8,9 | 4 | 밥차 점심 배식지원 | |
030.092A5 | 업무보조 | 월 | 22,23,24,25 | 1 | 야간검정고시 | |
030.092A6 | 업무보조 | 화 | 22,23,24,25 | 1 | 야간검정고시 | |
030.092A7 | 업무보조 | 수 | 22,23,24,25 | 1 | 야간검정고시 | |
030.092A8 | 업무보조 | 목 | 22,23,24,25 | 1 | 야간검정고시 | |
030.092A9 | 업무보조 | 금 | 22,23,24,25 | 1 | 야간검정고시 | |
030.092B0 | B.강릉시종합 사회복지관 | 성인문해 교육지원 | 월 | 10.11.12.13 | 1 | 한글 수업 보조 |
030.092B1 | 성인문해 교육지원 | 수 | 10.11.12.13 | 1 | 한글 수업 보조 | |
030.092B2 | 성인문해 교육지원 | 월 | 10.11.12.13 | 1 | 한글 수업 보조 | |
030.092B3 | 성인문해 교육지원 | 화 | 10.11.12.13 | 1 | 한글 수업 보조 | |
030.092B4 | 성인문해 교육지원 | 목 | 10.11.12.13 | 1 | 한글 수업 보조 | |
030.092B5 | 성인문해 교육지원 | 월 | 4.5.6.7 | 1 | 한글 수업 보조 | |
030.092B6 | 성인문해 교육지원 | 수 | 4.5.6.7 | 1 | 한글 수업 보조 | |
030.092B7 | 복지관 환경미화 | 월 | 4.5.6.7 | 1 | 프로그램실 관리 보조 | |
030.092B8 | 복지관 환경미화 | 수 | 4.5.6.7 | 1 | 프로그램실 관리 보조 | |
030.092B9 | 복지관 환경미화 | 금 | 4.5.6.7 | 1 | 프로그램실 관리 보조 | |
030.092C0 | C.한국도박문제관리센터강원센터 | 희망을 나누는 우리들 | 월 | 2,3,4,5 | 2 | 캠페인 및 예방교육 |
030.092C1 | 희망을 나누는 우리들 | 화 | 2,3,4,5 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C2 | 희망을 나누는 우리들 | 수 | 2,3,4,5 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C3 | 희망을 나누는 우리들 | 목 | 2,3,4,5 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C4 | 희망을 나누는 우리들 | 금 | 2,3,4,5 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C5 | 희망을 나누는 우리들 | 월 | 14,15,16,17 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C6 | 희망을 나누는 우리들 | 화 | 14,15,16,17 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C7 | 희망을 나누는 우리들 | 수 | 14,15,16,17 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C8 | 희망을 나누는 우리들 | 목 | 14,15,16,17 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092C9 | 희망을 나누는 우리들 | 금 | 14,15,16,17 | 2 | 캠페인 및 예방교육 | |
030.092D0 | D.강릉시여자 단기청소년쉼터 | 독서 치유 | 월 | 4.5.6.7 | 2 | 독서지도 |
030.092D1 | 영어, 중국어회화 | 화 | 4,5,6,7 | 2 | 간단한 회화 지도 | |
030.092D2 | 악기 교실 | 수 | 4.5.6.7 | 2 | 리코오더, 기타 등 지도 | |
030.092D3 | 컴퓨터활용 교실 | 목 | 4.5.6.7 | 2 | 엑셀, 한글, PPT 지도 | |
030.092D4 | 대학 정시입학 준비 | 월 | 22.23.24.25 | 2 | 대학입학시험 지도 | |
030.092E0 | E.강릉자비아동센터 | 위생 활동 및 환경정비 | 월 | 12.13.14.15 | 1 | 원내 환경미화 정비 |
030.092E1 | 위생 활동 및 환경정비 | 화 | 12.13.14.15 | 1 | 원내 환경미화 정비 | |
030.092E2 | 위생 활동 및 환경정비 | 수 | 12.13.14.15 | 1 | 원내 환경미화 정비 | |
030.092E3 | 위생 활동 및 환경정비 | 목 | 12.13.14.15 | 1 | 원내 환경미화 정비 | |
030.092E4 | 위생 활동 및 환경정비 | 금 | 12.13.14.15 | 1 | 원내 환경미화 정비 | |
030.092E5 | 아동 생활 및 놀이 활동 지원 | 월 | 2.3.4.5 | 1 | 아동생활,놀이,위생활동 지원 | |
030.092E6 | 아동 생활 및 놀이 활동 지원 | 화 | 2.3.4.5 | 1 | 아동생활,놀이,위생활동 지원 | |
030.092E7 | 아동 생활 및 놀이 활동 지원 | 수 | 2.3.4.5 | 1 | 아동생활,놀이,위생활동 지원 | |
030.092E8 | 아동 생활 및 놀이 활동 지원 | 목 | 2.3.4.5 | 1 | 아동생활,놀이,위생활동 지원 | |
030.092E9 | 아동 생활 및 놀이 활동 지원 | 금 | 2.3.4.5 | 1 | 아동생활,놀이,위생활동 지원 | |
030.092F0 | F.강릉시장애인종합복지관 | 한지공예(여성) | 월 | 4,5,6,7 | 2 | 한지공예 활동 보조 |
030.092F1 | 성인풋살 |
수 | 10,11,12,13 | 2 | 풋살활동 활동 보조 | |
030.092F2 | 하늘위로 방방(아동) | 화 | 12.13.14.15 | 2 | 트렘폴린 활동 보조 | |
030.092F3 | 피트니스(아동) | 목 | 14.15.16.17 | 2 | 스트레칭 및 율동활동 보조 | |
030.092F4 | 직업지원(기초학습) | 화 | 4.5.6.7 | 2 | 학습지도 | |
030.092F5 | 직업지원(기초학습) | 목 | 4,5,6,7 | 2 | 학습지도 | |
030.092F6 | 아동/청소년 풋살 | 월 | 14.15.16.17 | 2 | 풋살보조 | |
030.092F7 | 수영교실 | 화 | 12.13.14.15 | 2 | 수영보조 | |
030.092F8 | 청소년 난타 | 수 | 16.17.18.19 | 2 | 난타보조 | |
030.092F9 | 아동/청소년 도예 | 금 | 14.15.16.17 | 2 | 도예보조 | |
030.092G0 | G.나래교실, 푸른나래 | 학습활동 | 월 | 14,15,16,17 | 2 | 학습활동 보조, 청소 |
030.092G1 | 학습활동 | 화 | 14,15,16,17 | 2 | 학습활동 보조, 청소 | |
030.092G2 | 학습활동 | 수 | 14,15,16,17 | 2 | 학습활동 보조, 청소 | |
030.092G3 | 학습활동 | 목 | 14,15,16,17 | 2 | 학습활동 보조, 청소 | |
030.092G4 | 학습활동 | 금 | 14,15,16,17 | 2 | 학습활동 보조, 청소 | |
030.092H0 | H.성은모자원 | 환경정리활동 | 월 | 4,5,6,7 | 4 | 시설청결작업 및 환경정비 |
030.092H1 | 환경정리활동 | 화 | 4,5,6,7 | 4 | 시설청결작업 및 환경정비 | |
030.092H2 | 환경정리활동 | 수 | 4,5,6,7 | 4 | 시설청결작업 및 환경정비 | |
030.092H3 | 환경정리활동 | 목 | 4,5,6,7 | 4 | 시설청결작업 및 환경정비 | |
030.092H4 | 환경정리활동 | 금 | 4,5,6,7 | 4 | 시설청결작업 및 환경정비 | |
030.092I0 | I.권능지역아동센터 | 학습활동 | 월 | 12.13.14.15 | 1 | 초등학교 국어, 수학지도 |
030.092I1 | 학습활동 | 금 | 12.13.14.15 | 1 | 초등학교 국어, 수학지도 | |
030.092J0 | J.스카이 지역아동센터 | 교육 및 보호 | 월 | 16.17.18.19 | 2 | 학습지도,프로그램보조및놀이지도 |
030.092J1 | 교육 및 보호 | 화 | 16.17.18.19 | 2 | 학습지도,프로그램보조및놀이지도 | |
030.092J2 | 교육 및 보호 | 수 | 16.17.18.19 | 2 | 학습지도,프로그램보조및놀이지도 | |
030.092J3 | 교육 및 보호 | 목 | 16.17.18.19 | 2 | 학습지도,프로그램보조및놀이지도 | |
030.092J4 | 교육 및 보호 | 금 | 16.17.18.19 | 2 | 학습지도,프로그램보조및놀이지도 | |
030.092K0 | K.1318해피존파란바다지역아동센터 | 야외체육활동 | 금 | 20.21.22.23 | 1 | 농구, 축구, 배드민턴 등의 운동을 청소년들과 함께하는 프로그램 |
030.092K1 | 1:1 중등영어학습 | 수 | 20.21.22.23 | 1 | 중등부청소년들과 함께하는 기초영어학습 | |
030.092K2 | 1:1 중등수학학습 | 월 | 20.21.22.23 | 1 | 중등부청소년들과 함께하는 기초수학학습 | |
030.092K3 | 1:1 고등영어학습 | 수 | 22.23.24.25 | 1 | 고등부청소년들과 함께하는 심화영어학습 | |
030.092K4 | 1:1 고등수학학습 | 월 | 22.23.24.25 | 1 | 고등부청소년들과 함께하는 심화수학학습 | |
030.092L0 | L.소망노인대학 | 노인대학프로그램 | 화 | 8,9,10,11 | 5 | 주방보조 및 주변정리 |
030.092M0 | M.평안의 집 | 프로그램지원 | 월 | 12.13.14.15 | 2 | 프로그램보조 |
030.092M1 | 프로그램지원 | 화 | 12.13.14.15 | 2 | 프로그램보조 | |
030.092M2 | 프로그램지원 | 수 | 12.13.14.15 | 2 | 프로그램보조 | |
030.092M3 | 프로그램지원 | 목 | 12.13.14.15 | 2 | 프로그램보조 | |
030.092M4 | 프로그램지원 | 금 | 12.13.14.15 | 2 | 프로그램보조 | |
030.092M5 | 노력봉사 | 월 | 2.3.4.5 | 2 | 원,내외 환경정화 | |
030.092M6 | 노력봉사 | 화 | 2.3.4.5 | 2 | 원,내외 환경정화 | |
030.092M7 | 노력봉사 | 수 | 2.3.4.5 | 2 | 원,내외 환경정화 | |
030.092M8 | 노력봉사 | 목 | 2.3.4.5 | 2 | 원,내외 환경정화 | |
030.092M9 | 노력봉사 | 금 | 2.3.4.5 | 2 | 원,내외 환경정화 | |
030.092N0 | N.행목마을 | 프로그램보조 | 월 | 12,13,14,15 | 2 | 입소어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 |
030.092N1 | 프로그램보조 | 수 | 12,13,14,15 | 2 | 입소어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092N2 | 프로그램보조 | 목 | 12,13,14,15 | 2 | 입소어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092N3 | 프로그램보조 | 금 | 12,13,14,15 | 2 | 입소어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092N4 | 프로그램보조 | 월 | 14.15.16.17 | 2 | 주간어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092N5 | 프로그램보조 | 화 | 14.15.16.17 | 2 | 주간어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092N6 | 프로그램보조 | 수 | 14.15.16.17 | 2 | 주간어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092N7 | 프로그램보조 | 목 | 14.15.16.17 | 2 | 주간어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092N8 | 프로그램보조 | 금 | 14.15.16.17 | 2 | 주간어르신 프로그램보조 및 시설환경정리 | |
030.092O0 | O.소망지역아동센터 | 교육지원 | 화 | 14.15.16.17 | 2 | 학습지도 및 놀이활동지도 |
030.092O1 | 교육지원 | 수 | 14.15.16.17 | 2 | 학습지도 및 놀이활동지도 | |
030.092O2 | 교육지원 | 목 | 14.15.16.17 | 2 | 학습지도 및 놀이활동지도 | |
030.092P0 | P.강남지역아동센터 | 학습 및 놀이 | 월 | 20.21.22.23 | 1 | 기초학습지도 및 놀이, 청소 및 환경정리 |
030.092P1 | 학습 및 놀이 | 화 | 20.21.22.23 | 1 | 기초학습지도 및 놀이, 청소 및 환경정리 | |
030.092P2 | 학습 및 놀이 | 수 | 20.21.22.23 | 1 | 기초학습지도 및 놀이, 청소 및 환경정리 | |
030.092P3 | 학습 및 놀이 | 목 | 20.21.22.23 | 1 | 기초학습지도 및 놀이, 청소 및 환경정리 | |
030.092P4 | 학습 및 놀이 | 금 | 20.21.22.23 | 1 | 기초학습지도 및 놀이, 청소 및 환경정리 | |
030.092Q0 | Q.산들바다 지역아동센터 | 교육지원 | 목 | 20,21,22,23 | 2 | 초등저학년 아동 음악프로그램 지도 외 |
030.092R0 | R.마리아지역아동센터 | 멘토링 및 노력봉사 | 월 | 16.17.18.19 | 2 | 1:1 멘토링 및 급식보조, 환경정리 |
030.092R1 | 멘토링 및 노력봉사 | 화 | 16.17.18.19 | 2 | 1:1 멘토링 및 급식보조, 환경정리 | |
030.092R2 | 멘토링 및 노력봉사 | 수 | 16.17.18.19 | 2 | 1:1 멘토링 및 급식보조, 환경정리 | |
030.092R3 | 멘토링 및 노력봉사 | 목 | 16.17.18.19 | 2 | 1:1 멘토링 및 급식보조, 환경정리 | |
030.092R4 | 멘토링 및 노력봉사 | 금 | 16.17.18.19 | 2 | 1:1 멘토링 및 급식보조, 환경정리 | |
030.092S0 | S.경포유치원 | 특수학급 활동지원 | 월 | 2.3.4.5 | 1 | 특수학급 유아 활동 지원 |
030.092S1 | 특수학급 활동지원 | 화 | 2.3.4.5 | 1 | 특수학급 유아 활동 지원 | |
030.092S2 | 특수학급 활동지원 | 수 | 2.3.4.5 | 1 | 특수학급 유아 활동 지원 | |
030.092S3 | 특수학급 활동지원 | 목 | 2.3.4.5 | 1 | 특수학급 유아 활동 지원 | |
030.092S4 | 특수학급 활동지원 | 금 | 2.3.4.5 | 2 | 특수학급 유아 활동 지원 | |
030.092T0 | T.강릉원주대 해람어린이집 | 미술 | 목 | 4.5.6.7 | 2 | 5~7세 그룹별 |
030.092T1 | 미술 | 금 | 12.13.14.15 | 2 | 5~7세 그룹별 | |
030.092T2 | 색종이접기 | 목 | 4.5.6.7 | 2 | 5~7세 그룹별 | |
030.092T3 | 색종이접기 | 금 | 12.13.14.15 | 2 | 5~7세 그룹별 | |
030.092T4 | 동화읽어주기 | 목 | 4.5.6.7 | 2 | 5~7세 그룹별 | |
030.092T5 | 동화읽어주기 | 금 | 12.13.14.15 | 2 | 5~7세 그룹별 | |
030.092T6 | 체육 | 목 | 4.5.6.7 | 2 | 5~7세 그룹별 체육활동 | |
030.092T7 | 체육 | 금 | 12.13.14.15 | 2 | 5~7세 그룹별 체육활동 | |
030.092U0 | U.강릉원주대 나눔문화센터(강릉) | 동계올림픽 자원봉사 | 목 | 20.21.22.23 | 20 | 2018동계올림픽 및 패럴림픽 자원봉사 |
030.056U0 | 동계올림픽 자원봉사 | 목 | 20.21.22.23 | 20 | 2018동계올림픽 및 패럴림픽 자원봉사 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.
강좌코드 | 기관구분 | 프로그램 | 봉사일시 | 인원 | 봉사내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 교시 | |||||
030.092a0 | a. 밥상공동체종합사회복지관 | 경로식당 | 월 | 8,9,10,11 | 10 | 점심식사 배식, 정리 |
030.092a1 | 경로식당 | 화 | 8,9,10,11 | 10 | 점심식사 배식, 정리 | |
030.092a2 | 경로식당 | 수 | 8,9,10,11 | 10 | 점심식사 배식, 정리 | |
030.092a3 | 경로식당 | 목 | 8,9,10,11 | 10 | 점심식사 배식, 정리 | |
030.092a4 | 경로식당 | 금 | 8,9,10,11 | 10 | 점심식사 배식, 정리 | |
030.092a5 | 잼있는일터 | 월 | 4,5,6,7 | 7 | 볼펜, 지갑티슈 조립 | |
030.092a6 | 잼있는일터 | 화 | 4,5,6,7 | 7 | 볼펜, 지갑티슈 조립 | |
030.092a7 | 잼있는일터 | 수 | 4,5,6,7 | 7 | 볼펜, 지갑티슈 조립 | |
030.092a8 | 잼있는일터 | 목 | 4,5,6,7 | 7 | 볼펜, 지갑티슈 조립 | |
030.092a9 | 잼있는일터 | 금 | 4,5,6,7 | 7 | 볼펜, 지갑티슈 조립 | |
030.092b0 | b. 원주종합사회복지관 | 무료경로식당 | 화 | 4,5,6,7 | 3 | 식당보조 및 배식 |
030.092b1 | 재가어르신 식사배달 | 월 | 4,5,6,7 | 1 | 도시락 및 반찬배달 | |
030.092b2 | 재가어르신 식사배달 | 수 | 4,5,6,7 | 1 | 도시락 및 반찬배달 | |
030.092b3 | 방과후 아카데미 | 월 | 16,17,18,19 | 2 | 초중등부학습지도 | |
030.092b4 | 방과후 아카데미 | 화 | 16,17,18,19 | 2 | 초중등부학습지도 | |
030.092b5 | 방과후 아카데미 | 목 | 16,17,18,19 | 2 | 초중등부학습지도 | |
030.092b6 | 방과후 아카데미 | 금 | 16,17,18,19 | 2 | 초중등부학습지도 | |
030.092c0 | c. (사)강원도장애인부모연대 원주시지부 | 학령기방과후 교실 | 월 | 14,15,16,17 | 2 | 체육활동 |
030.092c1 | 학령기방과후 교실 | 화 | 16,17,18,19 | 2 | 사회적응 활동 | |
030.092c2 | 학령기방과후 교실 | 목 | 16,17,18,19 | 2 | 체육활동 | |
030.092c3 | 학령기방과후 교실 | 금 | 14,15,16,17 | 2 | 뮤직스페셜 | |
030.092c4 | 성인기평생교육 | 목 | 4,5,6,7 | 2 | 직업체험 | |
030.092c5 | 성인기평생교육 | 수 | 4,5,6,7 | 2 | 사회적응 활동 | |
030.092c6 | 성인기자조모임 | 수 | 12,13,14,15 | 2 | 요리교실 | |
030.092c7 | 점심식사 | 월 | 8,9,10,11 | 2 | 식사 보조 | |
030.092c8 | 레크체육프로그램 | 수 | 12,13,14,15 | 2 | 체육프로그램 보조 | |
030.092c9 | 기초체력프로그램 | 목 | 12,13,14,15 | 2 | 체육프로그램 보조 | |
030.092d0 | d. 원주장애인자립생활센터 | 컴퓨터 교실 | 월 | 12,13,14,15 | 3 | 컴퓨터보조 |
030.092e0 | e. 원주시발달장애인지역재활센터 | 평생교육 | 화 | 4,5,6,7 | 2 | 학습지도 보조 |
030.092e1 | 체육활동 | 수 | 4,5,6,7 | 2 | 활동 보조 | |
030.092e2 | 요리교실 | 목 | 4,5,6,7 | 2 | 프로그램 보조 | |
030.092e3 | 사회적응 | 금 | 4,5,6,7 | 2 | 학습지도 보조 | |
030.092f0 | f. 남원주지역아동센터 | 학습프로그램 | 월 | 16,17,18,19 | 2 | 초등학습지도 |
030.092f1 | 학습프로그램 | 화 | 16,17,18,19 | 2 | 초등학습지도 | |
030.092f2 | 학습프로그램 | 수 | 16,17,18,19 | 2 | 초등학습지도 | |
030.092f3 | 학습프로그램 | 목 | 16,17,18,19 | 2 | 초등학습지도 | |
030.092f4 | 학습프로그램 | 금 | 16,17,18,19 | 2 | 초등학습지도 | |
030.092g0 | g. 굿네이버스 강원도아동복지센터 | 아동돌봄 | 월 | 20,21,22,23 | 2 | 아동생활지도, 아동멘토링 |
030.092g1 | 아동돌봄 | 화 | 20,21,22,23 | 2 | 아동생활지도, 아동멘토링 | |
030.092g2 | 아동돌봄 | 수 | 20,21,22,23 | 2 | 아동생활지도, 아동멘토링 | |
030.092g3 | 아동돌봄 | 목 | 20,21,22,23 | 2 | 아동생활지도, 아동멘토링 | |
030.092g4 | 아동돌봄 | 금 | 20,21,22,23 | 2 | 아동생활지도, 아동멘토링 | |
030.092h0 | h. 푸른초장지역아동센터 | 체육활동도우미 | 목 | 22,23,24,25 | 4 | 학습보조 |
030.092h1 | 영어멘토 | 화 | 22,23,24,25 | 2 | 중등 학습지도 | |
030.092h2 | 수학멘토 | 수 | 22,23,24,25 | 2 | 중학교 수학지도 | |
030.092h3 | 수학멘토 | 금 | 22,23,24,25 | 2 | 초등학생 수학지도 | |
030.092h4 | 예체능활동 | 월 | 16,17,18,19 | 2 | 학습보조 | |
030.092i0 | i. 원주소망주기복지센터 | 아동교육지원 | 월 | 16,17,18,19 | 2 | 학습지도 |
030.092i1 | 아동교육지원 | 화 | 16,17,18,19 | 2 | 학습지도 | |
030.092i2 | 아동교육지원 | 수 | 16,17,18,19 | 2 | 학습지도 | |
030.092i3 | 아동교육지원 | 목 | 16,17,18,19 | 2 | 학습지도 | |
030.092i4 | 아동교육지원 | 금 | 16,17,18,19 | 2 | 학습지도 | |
030.092i5 | 재가노인급식지원 | 목 | 2,3,4,5 | 2 | 도시락 재료준비, 주방보조 | |
030.092i6 | 독거노인무료급식 | 토 | 2,3,4,5 | 2 | 식사준비 및 배식 | |
030.092i7 | 독거노인무료급식 | 토 | 6,7,8,9 | 2 | 식사준비 및 배식 | |
030.056j0 | j. 나눔문화센터원주분소 | 동계올림픽자원봉사 | 목 | 20,21,22,23 | 20 | 2018동계올림픽, 패럴림픽 자원봉사 |
030.092j0 | 동계올림픽자원봉사 | 목 | 20,21,22,23 | 20 | 2018동계올림픽, 패럴림픽 자원봉사 |
※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.